Pengumuman | |
![]() |
Kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tags Buku Terbaru | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SERVICE ONLINE | |
Adeherti |
Statistik | ||||||
|
![]() |
Anda Belum Login | Login |
---|
 [ " ]  [ $ ]  [ . ]  [ 0 ]  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ A ]  [ B ]  [ C ]  [ D ]  [ E ]  [ F ]  [ G ]  [ H ]  [ I ]  [ J ]  [ K ]  [ L ]  [ M ]  [ N ]  [ O ]  [ P ]  [ Q ]  [ R ]  [ S ]  [ T ]  [ U ]  [ V ]  [ W ]  [ X ]  [ Y ]  [ Z ]
281. | Kewirausahaan Berbasis Agribisnis, Ali musa pasaribu |
282. | Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Tim prima prima |
283. | Kitab Lengkap EYD Ejaan yang Disempurnakan , Sartono |
284. | Komputerisasi SIUPIK Sistem Informasi untuk Pengusaha dan Industri Kecil, Paulus bambangwirawan |
285. | Kredit Perbankan di Indonesia, Budi untung |
286. | Konsep Dasar Perpajakan, Diana sari |
287. | Kamus Lengkap Inggris Indonesia Edisi Lux, Purwono sastro amijoyo, robert |
288. | Klasifikasi Prediksi Penyakit Hipertensi Menggunakan Metode Naive Bayes pada Puskesmas Teluk Singkawang, Khairu zaki |
289. | Klasifikasi Kelayakan Penerima Beasiswa SDN 134/IV Kota Jambi Menggunakan Algoritma C4.5, Rifal puja kesuma |
290. | KLASIFIKASI DATA MINING DALAM MENENTUKAN PEMBERIAN PINJAMAN PADA CALON NASABAH KOPERASI KPN-KOPERHUB BANDAR UDARA SULTHAN THAHA MENGGUNAKAN NAIVE BAYES, Juan felix kevinda waruwu |
291. | KLASIFIKASI GENRE MUSIK DENGAN MULTI LAYER MENGGUNAKAN METODE GAUSSIAN NAIVE BAYES, Vincent livianto |
«   <   12 13 14 15   »